MOQ: | ১টি ইউনিট |
বিতরণ সময়কাল: | 3-6 মাস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T 30% অগ্রিম পেমেন্ট |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 ইউনিট 3 মাস |
প্রধান পরামিতি | |
বাহ্যিক মাত্রা (L x W x H) | 11500 x 2500 x 3700 মিমি |
ওজন | ১৫৮০০ কেজি |
পাম্পিং সিস্টেম | |
মোটর শক্তি | ৫৫ কিলোওয়াট |
নামমাত্র স্টেরিয়েজিং ভলিউম | ২৬ মিটার/ঘন্টা |
কংক্রিট পাম্প সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ | φ ১৬০ মিমি |
ডোজেল ব্যাসার্ধ | φ ৫০ মিমি |
অপারেটিং মোড | ব্যাকআপ হিসেবে ৩০ মিটার ওয়্যারড রিমোট কন্ট্রোল সহ ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল |
কন্ট্রোল মোড | কন্ট্রোলার |
স্প্রে করার জন্য সর্বোচ্চ একক আকার | ∙ ১৬ মিমি |
আউটপুট চাপ | 7.5 এমপিএ |
সিস্টেম চাপ | ২১ এমপিএ |
চ্যাসি | |
ভ্রমণ মোড | চাকাযুক্ত |
ডিজেল ইঞ্জিনের শক্তি | ১৬০ কিলোওয়াট |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ২০০ লিটার |
ড্রাইভের ধরন | দুই চাকা চালিত (ঐচ্ছিক 4WD) |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৯ মিটার |
হুইলবেস | ৫২৫০ মিমি |
ভ্রমণের গতি | ৯০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
গ্রেড সক্ষমতা | ২৫% |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ৩০০ মিমি |
ব্রেকিং দূরত্ব | ১০ মিটার |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
বিতরণ সময়কাল: | 3-6 মাস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T 30% অগ্রিম পেমেন্ট |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 ইউনিট 3 মাস |
প্রধান পরামিতি | |
বাহ্যিক মাত্রা (L x W x H) | 11500 x 2500 x 3700 মিমি |
ওজন | ১৫৮০০ কেজি |
পাম্পিং সিস্টেম | |
মোটর শক্তি | ৫৫ কিলোওয়াট |
নামমাত্র স্টেরিয়েজিং ভলিউম | ২৬ মিটার/ঘন্টা |
কংক্রিট পাম্প সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ | φ ১৬০ মিমি |
ডোজেল ব্যাসার্ধ | φ ৫০ মিমি |
অপারেটিং মোড | ব্যাকআপ হিসেবে ৩০ মিটার ওয়্যারড রিমোট কন্ট্রোল সহ ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল |
কন্ট্রোল মোড | কন্ট্রোলার |
স্প্রে করার জন্য সর্বোচ্চ একক আকার | ∙ ১৬ মিমি |
আউটপুট চাপ | 7.5 এমপিএ |
সিস্টেম চাপ | ২১ এমপিএ |
চ্যাসি | |
ভ্রমণ মোড | চাকাযুক্ত |
ডিজেল ইঞ্জিনের শক্তি | ১৬০ কিলোওয়াট |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ২০০ লিটার |
ড্রাইভের ধরন | দুই চাকা চালিত (ঐচ্ছিক 4WD) |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৯ মিটার |
হুইলবেস | ৫২৫০ মিমি |
ভ্রমণের গতি | ৯০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
গ্রেড সক্ষমতা | ২৫% |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ৩০০ মিমি |
ব্রেকিং দূরত্ব | ১০ মিটার |